
XY-PD1 个人剂量报警仪是一款专为辐射作业人员设计的便携式辐射监测设备,采用高灵敏度 GM 计数管(盖革 - 米勒计数器)作为探测元件,实时监测环境中的 X/γ 射线剂量率与累积剂量。仪器具备超阈值声光报警、剂量数据存储、智能低功耗等功能,重量仅 120g,可通过挂绳、衣夹等方式随身携带,广泛应用于核电站、医院放射科、工业探伤、核医学研究等场景,为从业人员提供 24 小时辐射安全防护。
功能模块 | 技术优势 | 应用价值 |
---|
双模式监测 | 同时显示实时剂量率(μSv/h)与累积剂量(μSv),支持切换峰值保持、平均剂量等模式 | 满足不同场景需求,如应急监测关注实时率,职业健康关注累积剂量 |
智能剂量管理 | 内置职业剂量限值(如年有效剂量 20mSv)倒计时功能,剩余剂量不足 10% 时预警 | 辅助人员合规作业,避免超额辐射暴露 |
数据存储追溯 | 存储最近 365 天的剂量数据(每小时一个记录点),支持 USB 导出至电脑生成剂量曲线 | 满足职业健康档案管理需求,符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》要求 |
环境适应 | -20℃~50℃工作温度范围,IP54 防护等级(防尘防水),适合核电站高温高湿环境使用 | 拓宽应用场景,减少环境因素对监测精度的影响 |
低功耗设计 | 两节 AAA 电池续航≥6 个月(常规模式),支持电池电量实时显示及低电量报警 | 减少更换电池频率,避免因断电导致监测中断 |
参数类别 | XY-PD1 | 同类个人剂量仪 |
---|
测量范围 | 剂量率:0.01μSv/h~10mSv/h 累积剂量:0~9999mSv | 剂量率:0.1μSv/h~5mSv/h |
能量响应 | 50keV~3MeV(X/γ 射线),误差≤±15% | 60keV~1.5MeV,误差≤±20% |
报警阈值 | 剂量率:0.25-10mSv/h 可调 累积剂量:1-9999mSv 可调 | 固定阈值或少档可调 |
响应时间 | ≤1 秒(剂量率突变时) | 2-5 秒 |
数据接口 | USB 2.0(Type-C) | 无或 RS232 |
防护等级 | IP54 | IP30-40 |
重量 / 尺寸 | 120g/85×55×25mm | 150-200g |
开机与校准:
阈值设置:
日常佩戴:
数据查询:
报警处理:
定期校准:
性能验证:
存储与运输:
合规记录:
超薄 GM 管设计:采用定制化扁平 GM 计数管,厚度仅 8mm,相比传统圆柱形 GM 管,佩戴舒适性提升 60%,同时保持探测效率≥85%。
智能剂量预测:基于历史剂量数据与当前辐射水平,内置算法预测未来 24 小时累积剂量,提前预警超限风险,辅助作业时间规划。
蓝牙互联功能:可选配蓝牙模块,与手机 APP 实时同步剂量数据,生成个人辐射暴露趋势图,支持多用户组网监测(如团队作业时的剂量共享)。