主机配置 | ||
产品形态 | 产品形式 | 三防主机 |
外观尺寸 | 280*187*18mm | |
重量 | 裸机630g | |
主机颜色 | 黑色 | |
主机内存 | 大容量内存 | |
LCD | 屏幕尺寸 | 8寸 |
屏幕分辨率 | 800*1280 IPS屏 | |
屏幕亮度 | 480Nit | |
TP | 触摸屏 | 5点电容屏 |
摄像头 | 前置 | 前置2.0MP带工作指示灯 |
后置 | 后置5.0MP | |
扬声器 | 内置 | 内置8Q/0.8W防水喇叭×1 |
电池 | 类型 | 内置聚合物锂离子电池 |
容量 | 3.7V/7500mAh | |
续航时间 | 8小时(默认50%音量,默认亮度200流明亮度,播放1080P高清视频) | |
网络连接 | ||
WIFI | WIFI模块 | WiFi 802.11 a/b/g/n频率2.4G+5.8G |
Bluetooth | 内置 | BT4.1(BLE)classl |
GPS | 内置 | U-blox NEO-7,支持GLONASS,QZSS,GPS;捕获灵敏度:-160 dBm 冷启动时间:<30秒,热启动时间<28秒,频率:0.25Hz...10MHz |
TF存储卡座 | 扩展外置存储 | 可支持SDHC/SDXC×1 max:64G |
USB接口 | 扩展外置存储 及数据传输 | Micr usb3.0*1 (Host)for windows |
耳机接口 | 音频输出 | 63.5mm标准耳机接口×1 |
DC接口 | 电源 | DC 5V 3A93.5mm电源接口×1 |
HDMI接口 | 音视频输出 | HDMI 1.4a Type C×1 |
扩展接口 | pogoPin | 12Pin Pogo Pin ×1 |
软件配置 | ||
操作系统 | 操作系统版本 | Windows |
产品认证 | ||
认证体系 |
IP67 | IPX7 方法名称:短时浸水试验 实验设备和实验条件:浸水箱。其尺寸应使式样放进浸水箱后, 样品底部到水面的距离至少为1m。式样顶部到水面距离至少为 0.15m。 实验时间:30min |
可靠性 | ||
产品可靠性 | 跌落高度 | 1.2m复合木地板开机状态 |
工作温度 | -20℃~60℃ /-4°F~140F | |
存储温度 | -30℃~70℃ /-22F~158F | |
湿度 | Humidity:95%Non-Condensing |
产品配置高强度8寸显示屏,分辨率可达1280*800,滤蓝光防眩光,户外强光下可视。采用高强度 TP, 为其带来非常好的抗磨性能,屏幕设计巧妙。