服务热线:15376395192
更新时间:2026-01-30
点击次数:123
产品概述
XY-8003TX 便携式水质自动采样器是一款集自动分瓶、恒温冷藏与智能化控制于一体的高性能采样设备。它严格遵循 HJ/T 372-2007 标准,兼具便携移动性与实验室级样品保存能力。该设备支持定时、流量比例、远程控制等多种采样模式,并具备完善的断电保护与数据记录功能,是污染源监控、环境应急及野外水质调查的理想工具。
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 产品型号 | XY-8003TX |
| 产品类型 | 便携式水质自动采样器(带冷藏功能) |
| 执行标准 | HJ/T 372-2007《水质自动采样器技术要求及检测方法》 |
| 核心特点 | 便携集成:一体化设计,体积小,方便移动至不同采样点。 智能冷藏:内置高效制冷系统,可将留存水样恒温保存在 0℃~4℃,有效防止样品变质。 灵活分瓶:可实现 1~12瓶 自动分瓶留样,瓶数自由设定,满足混合样与平行样的采集需求。 采样模式丰富:支持定时、时间等比例、流量等比例、外控触发、串口指令等多种采样方式。 高智能化:具备密码保护、断电自恢复、自动排空管路、留样防溢流等智能功能。 远程管理:支持通过手机APP进行远程控制采样、参数设置及数据查看。 |
| 技术参数 | |
| 采样性能 | 采样间隔:1 ~ 9999 分钟可设 单次采样量:10 mL ~ 1000 mL 可调 留样瓶数量:12瓶(标配1000mL采样瓶) 留样量误差:≤ ±10% (以200mL计) 等比例留样误差:≤ ±10% |
| 采样能力 | 泵吸程:≥ 8 米 水平采样距离:≥ 60 米 管路气密性:≤ -0.07 MPa |
| 样品保存 | 冷藏温度:0℃ ~ 4℃ (控温精度:±1.5℃) |
| 数据与接口 | 数据记录:可记录最近1000条采样日志(瓶号、时间、水量等) 对外接口:4-20mA模拟量接口、RS485数字接口、开关量输入接口 流量信号接入:支持流量计模拟信号 |
| 可靠性 | 平均时间(MTBF):≥ 1440 小时/次 绝缘阻抗:> 20 MΩ 断电保护:断电后自动保存状态与参数,恢复供电后继续运行 |
| 物理特性 | 整机重量:约 20 kg 供电电源:AC 220V ±10%, 50Hz ±1Hz |
| 工作环境 | 环境温度:10℃ ~ 40℃ 环境湿度:≤ 85% RH (无冷凝) |
| 主要功能 | 定时采样、等时/等流量比例采样、外控/串口触发采样、分瓶留样、自动排空、样品冷藏、数据存储、远程APP控制。 |
核心应用场景
污染源监督监测:对工业企业污水排放口进行不定时或按流量比例的自动采样。
环境应急监测:快速抵达事故现场,对污染水体进行持续、定时的样品采集与保存。
野外无固定电源点位采样:利用其便携性,在河流、湖泊等野外断面进行周期性采样作业。
污水处理过程控制:配合在线监测系统,实现过程水样的自动采集与留样备查。

