服务热线:15376395192
更新时间:2026-03-05
点击次数:20
XY-1218型便携式水质多参数检测仪
(比色+电极)

产品介绍:
广泛适用于工业废水污水、污水厂、印染厂、大、中、小型水厂及工矿企业、生活戒工业用水、 游泳池水饮用水、地表水、地面水及污水的测定。
测量方法:
1.电极法:电导率、盐度、溶解氧、温度、浊度,PH(酸碱度)和 ORP(氧化还原电 位),叶绿素等的检测,以便控制水的指标达到规定的要求。
2.比色法:测量项目:COD 、氨氮、总磷、总氮、浊度、悬浮物等多项指标... ....
用户可以根据需要进行自由的组合。
产品信息:
XY-1218型便携式水质多参数检测仪采用防水手提安全箱一体化设计,集成四孔消解模块,微电脑智能系统,彩色液晶触摸屏,进口光源,进口检测传感器,内置高容量锂电池,仪器性能稳定、测量准确、测定范围广、功能强大、操作简单.
仪器特点:
*进口光源,进口检测器
*7英寸触摸彩色屏
*内置大容量锂电池
*内置热敏打印机
*4四孔智能消解器,预设四种消解项目
*防水一体化设计
技术参数:
样品检测:消解比色/电极检测一体
显示: 7英寸彩色液晶触摸屏
曲线校准:具有7点校正曲线功能。
光源:进口冷光源(可达10万小时以上)
检测准确度:≤±5%
波长测量范围:340-1100nm
波长准确度:±1nm
波长半宽:4nm
分辨率:0.001
重复性:≤±2%
存储:可存储40万组数据,可自由调用查看(可选配大容量储存500万组数据)
预存曲线:预存720条曲线,可进行7点拟合
消解:4孔多功能消解模块
消解温度范围:0-200℃
消解模块具有双保险高温过载保护;
专用水质消解系统,固化常规消解项目,一键式操作消解,消解完成自动报警提示。
打印方式:标配内置热敏打印机
数据传输:配备USB接口,选配:4G,WIFI,接口
比色法测定项目:
测定项目 | 测量范围 | 检测下限 |
COD | 0-15000 mg/L | 5mg/L |
CODmn | 0-5 mg/L | 0.5mg/L |
氨氮 | 0-150 mg/L | 0.05mg/L |
总磷 | 0-30 mg/L | 0.02mg/L |
总氮 | 0-100 mg/L | 0.5mg/L |
浊度 | 0-800NTU | 1NTU |
六价铬 | 0-2 mg/L | 0.05mg/L |
铬 | 0-2 mg/L | 0.05mg/L |
铜 | 0-10 mg/L | 0.1mg/L |
镍 | 0-5 mg/L | 0.1mg/L |
锌 | 0-2 mg/L | 0.05mg/L |
铁 | 0-50 mg/L | 0.05mg/L |
锰 | 0-5 mg/L | 0.05mg/L |
铅 | 0-1.6mg/L | 0.01mg/L |
钴 | 0-2 mg/L | 0.05mg/L |
二氧化硅 | 0.02-2-80 mg/L | 0.02mg/L |
磷酸盐 | 0-90 mg/L | 0.06mg/L |
硫酸盐 | 0-250 mg/L | 5mg/L |
氰qing化物 | 0-0.5 mg/L | 0.005mg/L |
氟化物 | 0-2 mg/L | 0.02mg/L |
硫化物 | 0-1mg/L
| 0.02mg/L |
硝酸盐氮 | 0-100 mg/L | 0.5mg/L |
亚硝酸盐 | 0-10mg/L | 0.002mg/L |
余氯 | 0-5 mg/L | 0.05mg/L |
总氯 | 0-5 mg/L | 0.05mg/L |
挥发酚 | 0-12 mg/L | 0.05mg/L |
可定制参数 | . | . |
电极法测定项目:
1.PH:
PH测量范围 | 0~14.00PH ; 分辨率:0.01PH |
PH测量误差 | ±0.15PH |
重复性误差 | ±0.02PH |
温度测量范围 | 0~60℃; 分辨率:0.1℃ (手动温度补偿时为设置温度,默认25℃) |
温度测量误差 | ±0.5℃ |
变送器元件耐温 | 0~+80℃ |
防水等级 | IP68 |
2. ORP:
ORP测量范围 | -1999~1999mV ;分辨率:1mV |
ORP测量误差 | ≤±5mV(25℃,222mv标准溶液中) |
温度测量范围 | 0~60℃; 分辨率:0.1℃ |
温度测量误差 | ±0.5℃ |
设备工作条件 | 0~60℃ |
防水等级 | IP68 |
3. 浊度:
测量范围 | 0.0~50.0NTU;0.0~200.0NTU;0.0~1000.0NTU ;0~4000NTU |
测量误差 | ±5%FS(25℃);±0.5℃ |
分辨率 | 0.00~50.00NTU 量程:0.01NTU; 0.0~200.0NTU 量程:0.1NTU; 0.0~1000.0NTU 量程:0.1NTU; 0~4000NTU 量程:1NTU; 温度:0.1℃ |
响应时间 | ≤30s |
设备工作条件 | 0~40℃ |
4. 电导率:
电导率测量范围 | K=1:1~2000μS/cm;分辨率:0.1μS/cm K=10:10~20000μS/cm;分辨率:1μS/cm |
电导率测量误差 | ±1%FS |
温度测量范围 | -20~60℃; 分辨率:0.1℃ |
温度测量误差 | ±0.5℃ |
温度补偿范围 | -20~60℃(默认补偿温度25℃) |
温度补偿系数 | 默认0.02 |
盐度测量范围 | K=1:0~1000ppm K=10:0~11476ppm |
TDS测量范围 | K=1:0~1100ppm K=10:0~13400ppm |
传感器元件耐温 | -20~+80℃ |
防水等级 | IP68 |
5. 溶解氧:
测量原理 | 荧光法 |
测量范围 | 0~20mg/L(0~200%饱和度) |
测量误差 | ±3%FS;±0.5℃(25℃) |
分辨率 | 0.01mg/L;0.1%;0.1℃ |
响应时间 | ≤60s |
设备工作条件 | 0~40℃ |
荧光膜寿命 | 正常使用1年 |
防水等级 | IP68 |