九江市德安生态环境局供货内容个人防护装备流量计等
九江市德安生态环境局供货内容个人防护装备流量计等
2025.06.12 天气晴,星期四,
我公司青岛新业环保科技有限公司,通过中间商给使用终端九江市德安生态环境局供货:
环境监测能力设备清单
环境监测能力设备清单
序号 | 仪器设备名称 | 单位 | 数量 |
1 | 便携式流速测量仪 | 台 | 1 |
2 | 多参数水质测试仪 | 台 | 1 |
3 | 声级计(配2级声级校准器) | 台 | 2 |
4 | 便携式离心机 | 台 | 1 |
5 | 全自动蒸馏装置 | 台 | 1 |
6 | 调速多用振荡器 | 台 | 1 |
7 | 离心机 | 台 | 1 |
8 | pH计(实验室用) | 台 | 1 |
9 | 离子色谱仪 | 台 | 1 |
10 | 恒温恒湿箱系统 | 台 | 1 |
11 | 百分之一天平 | 台 | 1 |
12 | 电热板 | 台 | 1 |
13 | 水浴锅 | 台 | 1 |
14 | 超声波清洗器 | 台 | 1 |
15 | 地下水采样设备 | 套 | 1 |
16 | 便携式非甲烷检测仪 | 台 | 1 |
17 | 便携式余氯测试仪 | 台 | 1 |
18 | 个人防护装备 | 台 | 5 |
19 | 应急检测箱 | 套 | 3 |
20 | 便携式气象仪 | 台 | 1 |
21 | 便携式盐度计 | 台 | 1 |
22 | 便携式重金属检测仪 | 台 | 1 |
23 | 高压灭菌锅 | 台 | 2 |
24 | △笔记本 | 台 | 3 |
25 | 试剂、标液/气、耗材、器皿 | 批 | 1 |
26
CMA技术服务费 | 年 | 2 | |
27 | 实验室改造费用 | 批 | 1 |
28 | 高效实验室质量管理系统LIMS | 年 | 3 |
2、执法能力设备清单
序号 | 仪器设备名称 | 单位 | 数量 |
1 | △移动执法包 | 2 | 套 |
2 | 移动执法终端 | 7 | 台 |
3 | 现场 | 7 | 台 |
4 | 个人防护包 | 7 | 套 |
5 | 测距仪 | 1 | 部 |
6 | 流量计 | 1 | 部 |
7 | 采样设备 | 1 | 套 |
8 | 数码照相机 | 1 | 部 |
9 | 红外摄像机 | 1 | 部 |
10 | 快检试剂包 | 1 | 套 |
11 | 热成像仪 | 1 | 部 |
12 | 粉尘快速测定仪 | 1 | 部 |
13 | 多参数气体检测仪 | 3 | 部 |
14 | 油气回收三项检测仪 | 1 | 部 |
15 | 微风风速计 | 1 | 部 |
16 | 便携式水污染物监测设备 | 1 | 部 |
17 | 热成像夜视仪 | 1 | 套 |
18 | 管道探测仪 | 1 | 套 |
19 | 溶解氧仪 | 1 | 部 |
20 | 便携式油烟检测仪 | 1 | 部 |
21 | 手持式林格曼黑度仪 | 1 | 部 |
22 | 打印机 | 1 | 台 |
总机:15376395192
销售专员1:王经理:16678505389(同微信号)
销售专员2:刘经理:15153216733(同微信号)
销售专员3:杨经理:18354229306(同微信号)