COD 氨氮总磷总氮XY-800A多参数水质检测仪采用高强度防水手提安全箱一体化设计,集成四孔消解模块,微电脑智能系统,彩色液晶触摸屏,进口光源,进口检测传感器,内置高容量锂电池,仪器性能稳定、测量准确、测定范围广、功能强大、操作简单。
相关文章
测定项目 | 测量范围 | 检测下限 |
COD | 0-15000 mg/L | 5mg/L |
CODmn | 0-5 mg/L | 0.5mg/L |
氨氮 | 0-150 mg/L | 0.05mg/L |
总磷 | 0-30 mg/L | 0.02mg/L |
总氮 | 0-100 mg/L | 0.5mg/L |
浊度 | 0-800NTU | 1NTU |
六价铬 | 0-2 mg/L | 0.05mg/L |
铬 | 0-2 mg/L | 0.05mg/L |
铜 | 0-10 mg/L | 0.1mg/L |
镍 | 0-5 mg/L | 0.1mg/L |
锌 | 0-2 mg/L | 0.05mg/L |
铁 | 0-50 mg/L | 0.05mg/L |
锰 | 0-5 mg/L | 0.05mg/L |
铅 | 0-1.6mg/L | 0.01mg/L |
钴 | 0-2 mg/L | 0.05mg/L |
二氧化硅 | 0.02-2-80mg/L | 0.02mg/L |
磷酸盐 | 0-90 mg/L | 0.06mg/L |
硫酸盐 | 0-250 mg/L | 5mg/L |
氟化物 | 0-2 mg/L | 0.02mg/L |
硫化物 | 0-1mg/L | 0.02mg/L |
硝酸盐氮 | 0-100 mg/L | 0.5mg/L |
亚硝酸盐 | 0-10mg/L | 0.002mg/L |
余氯 | 0-5 mg/L | 0.05mg/L |
总氯 | 0-5 mg/L | 0.05mg/L |
挥发酚 | 0-12 mg/L | 0.05mg/L |
可定制参数 | . | . |
总机:15376395192
销售专员1:王经理:16678505389(同微信号)
销售专员2:刘经理:15153216733(同微信号)
销售专员3:杨经理:18354229306(同微信号)