手持式快速油烟检测仪:该检测仪满足JJG 680-2007《烟尘采样器检定规程》、JJG 518-1998《皮托管检定规程》、GB16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》、HJ/T48-1999《烟尘采样器技术条件》、GB18483《饮食业油烟排放标准》的要求,产品性能稳定、操作方便、小型便携、流量稳定,大大减少了劳动强度。
手持式快速油烟检测仪
产品概述
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
采样流量 | 1.0L/min | 0.1L/min | 优于±2.5% |
延时时间 | 0~23h59min | 1s | 优于±0.2% |
采样时间 | 1min~99min | 1s | 优于±0.2% |
非甲烷总烃 | (0~100)mg/m³ | 0.01mg/m³ | ±5%FSD |
颗粒物 | (0~150)mg/m³ | 0.01mg/m³ | ±5%FSD |
油烟 | (0~30)mg/m³ | 0.01mg/m³ | ±5%FSD |
烟气动压 | (0~4000)Pa | 1Pa | 优于±2% |
烟气静压 | (-35~35)kPa | 0.01kPa | 优于±2.5% |
大气压 | (60~120)kPa | 0.1kPa | 优于±0.5kPa |
烟气温度 | (-20~320)℃ | 0.1℃ | 优于±2.5℃ |
烟气流速 | (0~30)m/s | 0.1m/s | 优于±5% |
烟气湿度 | (0~80)% | 1% | 优于±2.5% |
流量计前压力 | (-35~35)kPa | 0.01kPa | 优于±2.5% |
流量计前温度 | (-55~125)℃ | 1.0℃ | 优于±2% |
工作湿度 | (0~95)%RH无凝结 | / | / |
工作电源 | DC12V 2A | ||
存储数据 | ≥500组 | ||
预热时间 | 1分钟 | ||
内置锂电池 | 7.4V 10Ah | ||
持续工作时间 | >15h | ||
噪声 | <55dB(A) | ||
功耗 | <20W | ||
外形尺寸 | 220mm×160mm×100mm,长750mm | ||
整机重量 | 约3kg |
总机:15376395192
销售专员1:王经理:16678505389(同微信号)
销售专员2:刘经理:15153216733(同微信号)
销售专员3:杨经理:18354229306(同微信号)