便携式多气体检测仪 自带温湿度补偿,主要应用于电力和新能源等行业,可实现对恶臭污染面、线、点的更全面监测,也适用于突发污染事件的应急监测。其支持 1-25 种不同气体以及温度、湿度、大气压等最多 13 个其它参数指标的检测,量程和精度可定制。采用泵吸式采样,配有 7.0 英寸触摸屏,具备声光报警功能,数据存储量大于 10000 组,可通过 RS485、GPRS/4G 等方式输出信号,支持市电、锂电
相关文章
便携式多气体检测仪 自带温湿度补偿
功能全面
同时显示实现数据和浓度曲线
配置高低速可调的气泵
可实现4种气体同时检测
可选配外置蓝牙打印机,检测数据实现移动打印
支持多种气体显示单位任意切换,浓度值由系统自动换算
中英文自由切换显示
大容量快速存储功能,存储空间可以定制
Micro-USB接口充电器,方便随时充电
安卓通用数据线,方便连接电脑读取历史数据
可以在高温、高湿、高粉尘环境气体检测(需配采样探枪)
技术参数
主机尺寸 | (H x W x D)231*86*52mm |
主机重量 | 约500克 |
测量气体 | 氢气(H2) |
传感器工作原理 | 电化学 |
气体测量范围 | CH2O:0-10PPM/0.01PPM,O3:0-5PPM/0.01PPM,NH3:0-100PPM/0.1PPM |
分辨率 | 0.01PPM,0.01PPM,0.1PPM |
示值误差 | ≤±3%F.S |
泵流量 | 泵流量可调,流量范围:0~500 cc/Min或0~500mL/min |
显示屏 | 3.5寸彩色显示屏,分辨率480*320 |
显示内容 | 气体分子式,测量值、计量单位、浓度实时曲线、电池电量、时间、报警信息,故障信息 |
报 警 | 蜂鸣器、红色报警指示灯、LCD上的报警状态提示、电池低电量报警等 |
数据记录 | 独立的SD存储卡:标配8G,选配16G、32G等 测量数据自动记录功能,可自定义记录时间间隔 |
通讯及数据下载 | 可直接通过USB连接电脑,快速下载存储数据的TXT文档; |
打印功能(可选) | 连接外置蓝牙打印机 |
打印内容(可选) | 实时浓度数据, 浓度曲线 |
充电器 | 通用Micro-USB充电接口,5V/2A标准充电器 |
电池 | 6000 mAh可充锂电池 |
语 言 | 中、英文双语切换 |
湿 度 | 0~95%RH(无冷凝), 若湿度过高可选配过滤装置 |
温 度 | -20℃~ +50℃ (选配烟气采样探枪,可检测600℃内的烟气浓度) |
防爆认证 | Ex ib IIC T4 |
防护等级 | IP65 |
证书 | 防爆合格证,CE认证 |
三、应用场合
石油、石化、冶金、化工、消防、燃气、环保、电力、通讯、造纸,印染、污水处理、食品酿造、科研、教育、国防